HQ-18B

产品主要技术参数:
| 型号 | HQ-18B | |||||
| 型式 | 2*2轮式 半架 皮带轮 | |||||
| 额定牵引力(N) | 1800 | |||||
| 拖拉机主要尺寸(mm) | 外廓 尺寸 | 配犁机(红) | 工作时 | 配旋耕机 | 工作时 | |
| 长 | 2200 | 3400 | 2200 | 3000 | ||
| 宽 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 高 | 1210 | 1210 | 1300 | 1300 | ||
| 轴距 | 1200 | |||||
| 轮距 | 前轮 | 850 | ||||
| 后轮 | 900 | |||||
| 最小地隙(变速箱下部) | 200 | 200 | ||||
| 转向圆半径(m) | 2.2±0.2 | |||||
| 拖拉机理论速度(Km/h) | I档 | 2.1 | ||||
| II档 | 3.28 | |||||
| III档 | 5.31 | |||||
| IV档 | 8.56 | |||||
| V档 | 13.32 | |||||
| VI档 | 21.53 | |||||
| 倒I档 | 1.62 | |||||
| 倒II档 | 6.59 | |||||
| 拖拉机质量(kg) | 型式 | 机械提升 | 液压提升 | |||
| 结构质量 | 409kg配犁/439kg配旋耕机 | |||||
| 使用质量 | 单铧犁30kg/侧传旋耕机93kg/中传旋耕机70kg | |||||
HQ-18B 本文被阅读 4974 次





 
 

